Pricing

UZBEKISTAN
Transaction Amount Range USD/EUR Customer Fee USD/EUR
0-10.000 USD/EUR %0.75 of the principal amount with the minimum of 3 USD/EUR
KAZAKHSTAN
Type of Transaction Transaction Amount Range
USD/EUR
Customer Fee USD/EUR
Cash Pick-up 0-10.000 USD/EUR %1,00 of the principal amount with the minimum of 2 USD/EUR
Account Deposit in Turkish Lira 0-65.000 TL 0,75% of the principal amount
JORDAN
Transaction Amount Range USD/EUR Customer Fee USD/EUR
0 500 7
500,01 1.000 9
1000,01 1.500 12
1500,01 2.000 17
2000,01 2.500 25
2500,01 3.000 33
3000,01 3.500 41
3500,01 4.000 49
4000,01 4.500 57
4500,01 5.000 65
5000,01 6.000 75
6000,01 10.000 80
AZERBAIJAN
Transaction Amount Range USD/EUR Customer Fee USD/EUR
0 300 3
301 346 4
347 423 5
424 499 6
500 576 7
577 653 8
654 733 9
734 807 10
808 884 11
885 961 12
962 1.038 13
1.039 1.115 14
1.116 1.192 15
1.193 1.269 16
1.270 1.346 17
1.347 1.423 18
1.424 1.499 19
1.500 1.576 20
1.577 1.653 21
1.654 1.730 22
1.731 1.807 23
1.808 1.884 24
1.885 1.961 25
1.962 2.038 26
2.039 2.115 27
2.116 2.192 28
2.193 2.269 29
2.270 2.346 30
2.347 2.423 31
2.424 2.499 32
2.500 2.576 33
2.577 2.653 34
2.654 2.730 35
2.731 2.807 36
2.808 2.884 37
2.885 2.961 38
2.962 3.038 39
3.039 3.115 40
3.116 3.192 41
3.193 3.269 42
3.270 3.346 43
3.347 3.423 44
3.424 3.500 45
3.501 3.576 46
3.577 3.653 47
3.654 3.730 48
3.731 3.807 49
3.808 3.884 50
3.885 3.961 51
3.962 4.038 52
4.039 4.115 53
4.116 4.192 54
4.193 4.270 55
4.271 4.346 56
4.347 4.423 57
4.424 4.499 58
4.500 4.576 59
4.577 4.653 60
4.654 4.730 61
4.731 4.807 62
4.808 4.884 63
4.885 4.961 64
4.962 5.038 65
5.039 5.115 66
5.116 5.192 67
5.193 5.270 68
5.271 5.347 69
5.348 5.424 70
5.425 5.499 71
5.500 5.575 72
5.576 5.653 73
5.654 5.730 74
5.731 5.807 75
5.808 5.885 76
5.886 5.962 77
5.963 6.038 78
6.039 6.115 79
6.116 6.192 80
6.193 6.269 81
6.270 6.346 82
6.347 6.423 83
6.424 6.499 84
6.500 6.576 85
6.577 6.653 86
6.654 6.730 87
6.731 6.807 88
6.808 6.884 89
6.885 6.961 90
6.962 7.038 91
7.039 7.116 92
7.117 7.193 93
7.194 7.269 94
7.270 7.346 95
7.347 7.423 96
7.424 7.499 97
7.500 7.576 98
7.577 7.653 99
7.654 7.730 100
7.731 7.807 101
7.808 7.884 102
7.885 7.961 103
7.962 8.038 104
8.039 8.115 105
8.116 8.192 106
8.193 8.269 107
8.270 8.347 108
8.348 8.423 109
8.424 8.499 110
8.500 8.576 111
8.577 8.653 112
8.654 8.730 113
8.731 8.807 114
8.808 8.884 115
8.885 8.961 116
8.962 9.038 117
9.039 9.115 118
9.116 9.192 119
9.193 9.269 120
9.270 9.347 121
9.348 9.423 122
9.424 9.499 123
9.500 9.576 124
9.577 9.653 125
9.654 9.730 126
9.731 9.807 127
9.808 9.884 128
9.885 9.960 129
9.961 10.000 130
YEMEN
Transaction Amount Range USD/EUR Customer Fee USD/EUR
0,1 500 8
500,01 1.000 14
1000,01 1.500 16
1500,01 2.000 22
2000,01 2.500 27
2500,01 3.000 33
3000,01 3.500 39
3500,01 4.000 44
4000,01 4.500 50
4500,01 5.000 57
5000,01 6.000 79
6000,01 10.000 95